Pompe Centrifuge Industrielle Haute Performance
Débit jusqu’à 500 m³/h | Pression jusqu’à 16 bar | Conception robuste pour applications industrielles continues. Fiabilité maximale et maintenance réduite.
| Fonctionnalité | Description / Valeur |
|---|---|
| Rendement élevé | Optimisation hydraulique pour un rendement supérieur à 90% et réduction des pertes énergétiques |
| Construction robuste | Corps en fonte haute résistance, arbre renforcé et composants anti-usure |
| Moteur performant | Moteur électrique triphasé IE3 à haute efficacité, faible consommation énergétique |
| Fonctionnement continu | Conçu pour service intensif 24/7 avec excellente dissipation thermique |
| Maintenance simplifiée | Accès rapide aux composants, réduction des temps d’arrêt |
| Protection avancée | Indice de protection IP55/IP65, résistance aux environnements industriels sévères |
| Secteur d'application | Utilisation typique / Avantage |
|---|---|
| Industrie générale | Circulation d’eau, refroidissement machines, systèmes industriels |
| Traitement des eaux | Stations de pompage, réseaux d’eau potable et eaux usées |
| Agriculture | Irrigation, pompage pour systèmes agricoles et bassins |
| BTP & construction | Drainage de chantier, transfert de liquides |
| Industrie chimique | Transfert de liquides non corrosifs ou légèrement agressifs |
| Systèmes HVAC | Circuits de chauffage, ventilation et climatisation |
| Paramètre technique | Valeur / Détail |
|---|---|
| Type de pompe | Pompe centrifuge horizontale monobloc |
| Débit maximal | Jusqu’à 500 m³/h |
| Hauteur manométrique | Jusqu’à 80 m |
| Pression maximale | 16 bar |
| Puissance moteur | 2.2 kW à 110 kW |
| Vitesse de rotation | 1450 – 2900 tr/min |
| Température du fluide | -10°C à +120°C |
| Matériaux | Fonte, acier inoxydable (option) |
| Alimentation | Triphasé 380V – 50Hz |
| Normes | ISO, CE |
Prêt à optimiser vos systèmes hydrauliques ?
Contactez nos ingénieurs pour une étude personnalisée et un devis sous 48h.